VORES Vejrudsigt

Sunds

Lige nu

7°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
12°
💧 3,1 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
12°
💧 3,5 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
13°
💧 2,9 mm
💨 4 m/s

I dag 17. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 7° 0 mm 2,5 m/s
7:00 7° 0 mm 2,9 m/s
8:00 7° 0 mm 2,7 m/s
9:00 8° 0 mm 2,9 m/s
10:00 9° 0 mm 4,1 m/s
11:00 11° 0 mm 5,2 m/s
12:00 12° 0 mm 6 m/s
13:00 13° 0 mm 6,2 m/s
14:00 12° 0 mm 6,2 m/s
15:00 12° 0 mm 6,4 m/s
16:00 12° 0 mm 7 m/s
17:00 11° 0 mm 6,8 m/s
18:00 10° 0 mm 6 m/s
19:00 8° 0 mm 5,6 m/s
20:00 8° 0 mm 5,5 m/s
21:00 7° 0 mm 5,3 m/s
22:00 7° 0 mm 5,5 m/s
23:00 6° 0 mm 5,5 m/s
0:00 6° 0 mm 5,1 m/s
1:00 6° 0 mm 4,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway